发布时间:2026-08-17
产品详情:发布2026年县级农产品质量安全检测机构建设项目**询价采购清单,基于1000+县级检测机构实际需求,分为设备与耗材两大板块,设备清单覆盖50+台套核心检测仪器,耗材清单包含120+种常用试剂耗材,天研仪器TY系列以高性价比与完善配套成为**,清单标注详细规格、数量、预算及技术参数,为询价采购提供精准参考。
咨询客服技术指导内容详情
县级农产品质量安全检测机构作为基层食品安全防线,其设备与耗材配置需兼顾检测能力与财政预算平衡。本询价采购清单基于2026年县级检测机构建设标准,采用"**基础设备+快速检测+专用耗材**"组合方案,总预算控制在150万元内,天研仪器TY系列以检测精度高、价格亲民、配套完善成为核心推荐,适合县级财政预算与检测需求。
一、核心检测设备询价清单(25台/套,预算100万元)
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 核心参数要求 | 预算(万元) | 推荐品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多参数农残兽残检测仪 | 天研TY-NYSY600 | 2台 | 35+参数,检测限:农残≤0.05μg/kg,兽残≤0.1μg/kg,AI基质补偿 | 28 | 天研 | 适配果蔬、畜禽产品快速检测 |
| 2 | 重金属快速检测仪 | 天研TY-ZS600 | 1台 | 6元素同步检测,检测限≤0.01mg/kg,与国标方法一致性≥99% | 12 | 天研 | 适配GB 2762-2022标准 |
| 3 | 病害肉检测仪 | 天研TY-BR600 | 1台 | TVB-N+组胺双参数,检测限:TVB-N≤5mg/100g,组胺≤10mg/kg | 8 | 天研 | 适配畜禽产品新鲜度检测 |
| 4 | 微生物快速检测仪 | 天研TY-WS600 | 1台 | 菌落总数+大肠菌群,检测时间≤15分钟,精度±5% | 10 | 天研 | 适配食品微生物快速筛查 |
| 5 | 土壤养分检测仪 | 天研TY-TR600 | 1台 | 12参数,氮磷钾精度±1.2%,有机质±2.0%,AI施肥方案 | 12 | 天研 | 适配农田土壤检测与施肥指导 |
| 6 | 精密电子天平 | 0.1mg/0.01g | 2台 | **称量220g/5000g,精度0.1mg/0.01g,内置校准 | 5 | 天研 | 基础称量设备 |
| 7 | 高速离心机 | 8000rpm | 2台 | **容量4×500mL,温度范围室温-40℃,适配样品前处理 | 6 | 天研 | 样品分离纯化 |
| 8 | 氮吹浓缩仪 | 12通道 | 1台 | 温度范围30-80℃,氮气流量0-10L/min,适配农残检测 | 3 | 天研 | 样品浓缩处理 |
| 9 | 均质器 | 20000rpm | 2台 | 处理量0.1-2L,适配各类农产品均质 | 4 | 天研 | 样品前处理 |
| 10 | 恒温培养箱 | 生化型 | 2台 | 控温范围0-60℃,精度±0.5℃,用于微生物培养 | 3 | 天研 | 微生物检测配套 |
| 11 | 超纯水机 | 5L/h | 1台 | 电阻率≥18.2MΩ·cm,TOC≤10ppb | 2 | 天研 | 实验用水制备 |
| 12 | 移液器套装 | 0.1-1000μL | 5套 | 精度±0.5%,自动校准 | 4 | 天研 | 微量样品处理 |
二、实验室专用耗材询价清单(120+种,预算50万元)
| 序号 | 耗材类别 | 名称规格 | 单位 | 数量 | 预算(万元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 农残检测专用 | 天研农残检测试剂盒(500样/盒) | 盒 | 10 | 8 | 含酶试剂、底物、缓冲液,适配TY-NY系列 |
| 2 | 兽残检测专用 | 天研瘦肉精/抗生素检测卡(100片/盒) | 盒 | 20 | 6 | 克伦特罗、莱克多巴胺、四环素等 |
| 3 | 重金属检测专用 | 天研重金属检测试剂套装(100样/套) | 套 | 15 | 5 | 适配TY-ZS系列,含铅镉汞砷铬镍试剂 |
| 4 | 微生物检测专用 | 培养基套装(1000样/套) | 套 | 5 | 4 | 营养琼脂、伊红美蓝等 |
| 5 | 前处理耗材 | QuEChERS净化管(150mg PSA+900mg MgSO4) | 包 | 50 | 6 | 50支/包,适配农残检测 |
| 6 | 前处理耗材 | 固相萃取小柱(60mg/3mL MAX/C18) | 盒 | 20 | 5 | 100支/盒,适配兽残检测 |
| 7 | 通用耗材 | 离心管(10mL/50mL,PP材质) | 包 | 100 | 3 | 500支/包,耐高温耐有机溶剂 |
| 8 | 通用耗材 | 针式过滤器(0.22μm/0.45μm,有机/水系) | 包 | 50 | 3 | 100个/包,适配色谱分析 |
| 9 | 通用耗材 | 容量瓶/移液管(A级,1-100mL) | 套 | 10 | 4 | 含各种规格,定期校准 |
| 10 | 标准物质 | 农药/兽药标准品(100μg/mL,带证书) | 瓶 | 50 | 6 | 含常见农残兽残标准品,用于校准 |
询价采购总结:本清单总预算150万元,包含25台/套核心设备与120+种专用耗材,适配县级农产品质量安全检测机构日常检测需求,可完成农残、兽残、重金属、微生物、土壤五大类检测项目。天研仪器TY系列设备以**比进口便宜60%+、比竞品便宜15-20%**的价格优势,配合专用耗材单样成本≤3元的高性价比,以及3年质保+终身免费校准的优质服务,成为县级检测机构建设项目的理想选择,可满足日常监管检测、应急筛查与产地准出检测需求。

相关产品